温度方位:高维持温度65℃,高接受温度95℃
施工温度:低-60℃
热不变性:由10℃至99℃间来回循环300尔后,热线发热量维持在90%以上
挠曲半径:20℃室温时为25.4mm -30℃低温时为35.0mm
绝缘电阻:热线长度300米循环温度75℃时,用2.500VDC摇表摇试1分钟,绝缘电阻
(导线与屏蔽间)幼职位400MΩ
工作电压:12V,24V,36V,110V,220,380,
10℃输出功率:10w/m,15w/m,20w/m,25w/m,35w/m
防爆标志:ExllT6 防爆等级:T6
热线结构:
1、镀锡圆铜丝(7×0.42 7×0.50 19×0.32) 2、导电塑料(发热资料) 3、聚烯烃绝缘
4、镀锡铜丝编织屏蔽 5、低密度聚乙烯或阻燃型改性资料
型号 | 功率 | 名称 | 高 ℃ | 高 ℃ | 低 | 大 m |
DBR-J | 10,15,25,35 | 低温根基带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-Jz | 10,15,25,35 | 低温阻燃根基带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-P | 10,15,25,35 | 低温屏蔽带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-Pz | 10,15,25,35 | 低温阻燃屏蔽带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-P/J | 10,15,25,35 | 低温加强带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-P/Jz | 10,15,25,35 | 低温阻燃加强带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-Pz/Jz | 10,15,25,35 | 低温双阻燃加强带 | 65,75,85±5 | 85,105,135 | -40 | 100,120 |
DBR-P/Jf | 10,15,25,35 | 低温加氟加强带 |
有关内容

